
El Gobierno Parroquial de Nayón con el objetivo de dinamizar la comercilización de los productos que ofertan ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN SANTA ANA DE NAYÓN ASOCOMSANTANA (MERCADO).
Quédate en casa y pide tus productos: legumbres, verduras, frutas a domicilio con recargo al sector de San Pedro Del Valle $2.00, Inchapicho $1.50 , San Vicente $2.00, Tanda $3.00 y Nayón $1,50
Todos los productos los puedes solicitar en la cantidad que tu necesites.
Comunícate a: 0980405914 / 0995035028 / 0999721754
Listas de precio acorde a su bolsillo
| Producto | Precio | Producto | Precio |
|---|---|---|---|
| Verde /maduro | 8x$1.00 | Arveja | $1.50 c/lb |
| Fréjol | $ 1.00 c/lb | habas | $ 1.00 c/lb |
| Tomate riñón | 6 x $1.00 | Tomate de árbol | 6 x$1.00 |
| Naranja | 25 x $3.00 | Zanahoria | 12 x$1.00 |
| Choclo | 4 x $1.00 | Limón | 20 x $1.00 |
| Maracuya | 6 x $1.00 | Mora | $1.50 c/lb |
| Frutilla | $1.00 c/lb | Naranjilla de jugo | 6 x$1.00 |
| Naranjilla para colada | 10 x $1.00 | Uvas | $ 2.00 c /lb |
| Cebolla Blanca | $ 1.75 | Cebolla Paiteña | 6 x $1.00 |
| Cebolla Perla | 7 x $ 1.00 | Acelga | $ 0.50 |
| Col | $ 1.00 | Pepinillo | 4 X $1.00 |
| Pimiento | 6 x$ 0.50 | Papas | $ 6.00 arroba |
| Melloco | $ 1.00 | Plátano | 15 $ 1.00 |
| Kiwi | 5 x $1.00 | Pera | 5 x $1.00 |
| Manzana | 5 X $1.00 | Yuca | $ 1.00 (3 lbs) |
| Brócoli | $0.75 |
Te llevamos lo q te hace falta en tu hogar.